Tor
1 | Leon Rechenberg
21 | Martin Fiola
Stephan Hildebrandt
Abwehr
2 | Sascha Geist
4 | Hassan Rezgua
5 | Jamie Traut
7 | Daniel Stein
13 | Oliver Keßler
23 | Marvin Kunert
25 | Lukas Krüppel
Maximilian Knape
Andreas Gutmann
3 | Dominic Zesewitz
6 | Felix Pilgrim
9 | Anton Stertz
11 | Nick Burghardt
12 | Denis Maric
18 | Florian Voigt
20 | Markus Hecke
Christopher Wiese
Sturm
14 | Rico Bodenburg
16 | Jan Ehlert
17 | Marius Kern
19 | Tim Peulecke
Lucas Wenzel