Tor
1 | Leon Rechenberg
21 | Martin Fiola
Abwehr
2 | Sascha Geist
4 | Hassan Rezgua
5 | Jamie Traut
7 | Daniel Stein
13 | Oliver Keßler
23 | Marvin Kunert
25 | Lukas Krüppel
Maximilian Knape
Andreas Gutmann
3 | Dominic Zesewitz
6 | Felix Pilgrim
12 | Denis Maric
15 | Kevin Dyballa
16 | Jan Ehlert
18 | Florian Voigt
20 | Markus Hecke
Sturm
9 | Anton Stertz
17 | Marius Kern
19 | Tim Peulecke
Dennis Behrendt
Lucas Wenzel